Nos vins sont régulièrement récompensés lors de concours nationaux et internationaux. Vous trouverez ci-dessous les résultats obtenus au cours des dernières années.
Château Les Roches de Ferrand – Grande Sélection – Fronsac
2019 Médaille d’Or Challenge International du Vin – 2022
2018 | Médaille d’Argent Médaille d’Or 2 étoiles | Challenge International du Vin – 2020 Concours de Bordeaux – 2020 Guide Hachette – 2022 |
15/20 | Coup de Cœur – Jacques Dupont – Le Point spécial primeurs | |
2017 | 1 étoile | Guide Hachette – 2021 |
2016 | Médaille d’Argent | Challenge International du Vin – 2020 |
Le Monde – les meilleurs bordeaux à 15€ max | ||
2015 | 1 étoile | Guide Hachette – 2019 |
89/100 | blindtasted.com – Andreas Larsson – 2018 | |
16/20 | Vins et Terroirs Authentiques N°86 – Hiver 2017- 2018 | |
15.75/20 | vert de vin magazine N°3 – 2017 | |
2014 | 15/20 | Vins et Terroirs Authentiques N°86 – Hiver 2017- 2018 |
87/100 | Guide Gilbert et Gaillard – 2018 |
Château Les Roches de Ferrand – Fronsac – à partir du millésime 2016 – Anciennement Château Vray Houchat – Fronsac
2018 | 1 étoile | Guide Hachette – 2022 |
2014 | cité | Guide Gilbert et Gaillard – 2018 |
1 étoile | Guide Gilbert et Gaillard – 2018 | |
87/100 | Guide Gilbert et Gaillard – 2018 |
2019 Médaille d’Or Concours International de Lyon – 2022
2018 | Médaille d’Or | Challenge International du Vin – 2021 |
2016 | Médaille de Bronze | Concours Général Agricole de Paris – 2019 |
Médaille de Bronze | Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine – 2018 | |
Médaille d’Argent | Challenge International du Vin – 2021 | |
2015 | Médaille d’Or | Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine – 2018 |
15.5/20 | vert de vin magazine N°3 – 2017 | |
2014 | Trophée Coup de Coeur | Festival des vins de Bordeaux 2016 – Wuhan – Chine |
Médaille d’Or | Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine – 2016 |
Domaine Pont de Guestres – Lalande de Pomerol
2019 | Médaille d’Or | Challenge International du Vin – 2021 |
2018 | Médaille d’Or | Challenge International du Vin – 2020 |
1 étoile | Guide Hachette – 2022 | |
2015 | 90/100 | blindtasted.com – Andreas Larsson – 2018 |
2014 | 88/100 | Guide Gilbert et Gaillard – 2018 |
Médaille de Bronze | Concours de Bordeaux – Vins d’Aquitaine – 2016 |
Château Au Pont de Guitres – Lalande de Pomerol
2019 Médaille d’Or Challenge International du Vin – 2022
2018 | Médaille d’Or | Challenge International du Vin – 2020 |
1 étoile | Guide Hachette – 2022 | |
2016 | Médaille d’Argent | Challenge International du vin – 2019 |
2015 | 1 étoile | Guide Hachette – 2019 |
2014 | 87/100 | Guide Gilbert et Gaillard – 2018 |